Pratik Bilgiler
Engellilik İndirimi
2022 Yılı Engellilik İndirimi
Engellilik Dereceleri | İndirim Tutarı |
Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden ) | 2.000,00 |
İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden | 1.170,00 |
Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden ) | 500,00 |
2021 Yılı Engellilik İndirimi
Engellilik Dereceleri | İndirim Tutarı |
Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden ) | 1.500,00 |
İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden | 860,00 |
Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden ) | 380,00 |
2020 Yılı Engellilik İndirimi
Engellilik Dereceleri | İndirim Tutarı |
Birinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden ) | 1.400,00 |
İkinci derece engelliler için (Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden | 790,00 |
Üçüncü derece engelliler için (Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden ) | 350,00 |
