Pratik Bilgiler
Vergiden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarları:
01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olan vergiden istisna günlük yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Günlük Tutar(TL) |
5.784,43 ve fazlası | 92 |
5.743,03 – 5.784,42 | 80 |
5.237,08 – 5.743,02 | 75 |
4.593,14 – 5.237,07 | 71 |
3.810,06 – 4.593,3 | 63 |
3.810,05 ve daha az | 62 |
Vergiden İstisna Yurtdışı Gündelik Tutarları:
01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan brüt aylık tutarı 5.784,43 TL ve daha fazla aylık alanlar için uygulanacak vergiden istisna günlük yurtdışı harcırah tutarlarının ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ülkeler ve Para Birimi | 5.784,43 TL ve daha fazla aylık alanlar |
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 |
Almanya (Euro) | 164 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
Avusturya (Euro) | 166 |
Belçika (Euro) | 161 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
Finlandiya (Euro) | 148 |
Fransa (Euro) | 160 |
Hollanda (Euro) | 156 |
İngiltere (Sterlin) | 115 |
İrlanda (Euro) | 155 |
İspanya (Euro) | 158 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
İtalya (Euro) | 152 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
Lüksemburg (Euro) | 161 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
Portekiz (Euro) | 155 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 |
Yunanistan (Euro) | 158 |
Kosova (Euro) | 123 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |
