Pratik Bilgiler
Diğer Bazı Oran ve Tutarlar
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere | 2.000,00 TL |
Amortisman Sınırı
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere | 2.000,00 TL |
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
2022 yılında elde edilen kiralar için (Yıllık) | 9.500,00 TL |
2021 yılında elde edilen kiralar için (Yıllık) | 7.000,00 TL |
2020 yılında elde edilen kiralar için (Yıllık) | 6.600,00 TL |
Yeniden Değerleme Oranı
2022 Yıllık | %36,20 | 2005 Altı Aylık | %4,97 |
2021 Yıllık | %9,11 | 2005 Üç Aylık | %3,30 |
2020 Yıllık | %22,58 | 2004 Yıllık | %11,20 |
2019 Yıllık | %23,73 | 2004 Dokuz Aylık | % 7,30 |
2018 Yıllık | %23,73 | 2004 Altı Aylık | % 6,00 |
2017 Yıllık | %14,47 | 2004 Üç Aylık | %3,40 |
2016 Yıllık | % 3,83 | 2003 Yıllık | % 28,50 |
2015 Yıllık | % 5,58 | 2003 Dokuz Aylık | % 23,70 |
2014 Yıllık | % 10,11 | 2003 Altı Aylık | % 18,60 |
2013 Yıllık | % 3,93 | 2003 Üç Aylık | % 8,60 |
2012 Yıllık | % 7,80 | 2002 Yıllık | % 59,00 |
2011 Yıllık | % 10,26 | 2002 Dokuz Aylık | %42,47 |
2010 Yıllık | % 7,70 | 2002 Altı Aylık | %27,65 |
2009 Yıllık | % 2,20 | 2002 Üç Aylık | %15,22 |
2008 Yıllık | %12,00 | 2001 Yıllık | % 53,20 |
2007 Yıllık | %7,20 | 2001 Dokuz Aylık | % 55,80 |
2006 Yıllık | %7,80 | 2001 Altı Aylık | % 37,90 |
2006 Dokuz Aylık | %5,55 | 2001 Üç Aylık | % 6,80 |
2006 Altı Aylık | % 2,15 | 2000 Yıllık | % 56,00 |
2006 Uç Aylık | % 0,39 | 2000 Dokuz Aylık | % 33,20 |
2005 Yıllık | % 9,80 | 2000 Altı Aylık | % 29,20 |
2005 Dokuz Aylık | %6,60 |
|
|
