Pratik Bilgiler
Aylık ve Yıllık Enflasyon Oranları
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
Yıllar | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,06 | 20,35 | 0,45 | 32,93 | 1,35 | 12,15 | 1,84 | 8,84 | 1,68 | 14,97 | 2,66 | 26,16 |
Şubat | 0,16 | 19,67 | 0,55 | 29,59 | 0,35 | 12,37 | 2,33 | 9,26 | 0,91 | 15,61 | 1,22 | 27,09 |
Mart | 1,03 | 19,71 | 2,14 | 29,64 | 0,57 | 11,86 | 3,22 | 8,50 | 1,08 | 16,19 | 4,13 | 31,20 |
Nisan | 1,69 | 19,50 | 5,18 | 30,12 | 0,85 | 10,94 | 1,28 | 6,71 | 1,68 | 17,14 | 4,34 | 35,17 |
Mayıs | 0,95 | 18,71 | 7,99 | 28,71 | 1,36 | 11,39 | 1,54 | 5,53 | 0,89 | 16,59 | 3,92 | 38,33 |
Haziran | 0,03 | 15,72 | 8,09 | 25,04 | 1,13 | 12,62 | 0,69 | 6,17 | 1,94 | 17,53 | 4,01 | 42,89 |
Temmuz | 1,36 | 16,65 | 7,02 | 21,66 | 0,58 | 11,76 | 1,02 | 8,33 | 1,80 | 18,95 | 2,46 | 44,92 |
Ağustos | 0,86 | 15,01 | 6,39 | 13,45 | 0,86 | 11,77 | 2,35 | 11,53 | 1,12 | 19,25 | 2,77 | 45,52 |
Eylül | 0,99 | 9,26 | 6,53 | 2,45 | 0,97 | 11,75 | 2,65 | 14,33 | 1,25 | 19,58 | 1,55 | 43,96 |
Ekim | 2,00 | 8,55 | 6,71 | 1,70 | 2,13 | 11,89 | 3,55 | 18,20 | 2,39 | 19,89 | 5,24 | 46,31 |
Kasım | 0,38 | 10,56 | 6,63 | 4,26 | 2,30 | 14,03 | 4,08 | 23,11 | 3,51 | 21,31 | 9,99 | 54,62 |
Aralık | 0,74 | 11,84 | 7,36 | 7,36 | 1,25 | 14,60 | 2,36 | 25,15 |
|
| ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Yıllar | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,82 | 9,58 | 0,55 | 5,94 | 2,46 | 9,22 | 3,98 | 13,69 | 1,02 | 10,35 | 0,99 | 12,14 |
Şubat | -0,02 | 8,78 | -0,20 | 4,47 | 0,81 | 10,13 | 1,26 | 15,36 | 0,73 | 10,26 | 2,68 | 13,71 |
Mart | -0,04 | 7,46 | 0,40 | 3,80 | 1,02 | 11,29 | 1,04 | 16,09 | 0,99 | 10,23 | 1,54 | 14,28 |
Nisan | 0,78 | 6,57 | 0,52 | 2,87 | 1,31 | 11,87 | 0,76 | 16,37 | 1,87 | 10,85 | 2,60 | 16,37 |
Mayıs | 0,58 | 6,58 | 1,48 | 3,25 | 0,45 | 11,72 | 0,52 | 15,26 | 1,62 | 12,15 | 3,79 | 20,16 |
Haziran | 0,47 | 7,64 | 0,41 | 3,41 | -0,27 | 10,90 | 0,07 | 14,87 | 2,61 | 15,39 | 3,03 | 23,71 |
Temmuz | 1,16 | 8,79 | 0,21 | 3,96 | 0,15 | 9,79 | 0,72 | 15,45 | 0,55 | 15,85 | 1,77 | 25,00 |
Ağustos | -0,29 | 8,05 | 0,08 | 3,03 | 0,52 | 10,68 | 0,85 | 16,34 | 2,30 | 17,90 | 6,60 | 32,13 |
Eylül | 0,18 | 7,28 | 0,29 | 1,78 | 0,65 | 11,20 | 0,24 | 16,28 | 6,30 | 24,52 | 10,88 | 46,15 |
Ekim | 1,44 | 7,16 | 0,84 | 2,84 | 2,08 | 11,90 | 1,71 | 17,28 | 2,67 | 25,24 | 0,91 | 45,01 |
Kasım | 0,52 | 7,00 | 2,00 | 6,41 | 1,49 | 12,98 | 2,02 | 17,30 | -1,44 | 21,62 | -2,53 | 38,54 |
Aralık | 1,64 | 8,53 | 2,98 | 9,94 | 0,69 | 11,92 | 1,37 | 15,47 | -0,40 | 20,30 | -2,22 | 33,64 |
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
Yıllar | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | (Tüfe) | (Yi-Üfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,65 | 7,31 | -0,18 | 1,88 | 1,98 | 7,75 | 3,32 | 10,72 | 1,10 | 7,24 | 0,33 | 3,28 |
Şubat | 0,30 | 7,03 | -0,13 | 1,84 | 0,43 | 7,89 | 1,38 | 12,40 | 0,71 | 7,55 | 1,20 | 3,10 |
Mart | 0,66 | 7,29 | 0,81 | 2,30 | 1,13 | 8,39 | 0,74 | 12,31 | 1,19 | 7,61 | 1,05 | 3,41 |
Nisan | 0,42 | 6,13 | -0,51 | 1,70 | 1,34 | 9,38 | 0,09 | 12,98 | 1,63 | 7,91 | 1,43 | 4,80 |
Mayıs | 0,15 | 6,51 | 1,00 | 2,17 | 0,40 | 9,66 | -0,52 | 11,28 | 0,56 | 8,09 | 1,11 | 6,52 |
Haziran | 0,76 | 8,30 | 1,46 | 5,23 | 0,31 | 9,16 | 0,06 | 9,75 | -0,51 | 7,20 | 0,25 | 6,73 |
Temmuz | 0,31 | 8,88 | 0,99 | 6,61 | 0,45 | 9,32 | 0,73 | 9,46 | 0,09 | 6,81 | -0,32 | 5,62 |
Ağustos | -0,10 | 8,17 | 0,04 | 6,38 | 0,09 | 9,54 | 0,42 | 9,88 | 0,40 | 7,14 | 0,98 | 6,21 |
Eylül | 0,77 | 7,88 | 0,88 | 6,23 | 0,14 | 8,86 | 0,85 | 9,84 | 0,89 | 7,95 | 1,53 | 6,92 |
Ekim | 1,80 | 7,71 | 0,69 | 6,77 | 1,90 | 8,96 | 0,92 | 10,10 | 1,55 | 7,58 | -0,20 | 5,74 |
Kasım | 0,01 | 7,32 | 0,62 | 5,67 | 0,18 | 9,15 | -0,97 | 8,36 | 0,67 | 8,10 | -1,42 | 5,25 |
Aralık | 0,46 | 7,40 | 1,11 | 6,97 | -0,44 | 8,17 | -0,76 | 6,36 | 0,21 | 8,81 | -0,33 | 5,71 |
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||
Yıllar | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Üfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,85 | 8,19 | 0,58 | 6,30 | 0,41 | 4,90 | 2,36 | 10,80 | 0,56 | 10,61 | 0,38 | 11,13 |
Şubat | 1,45 | 10,13 | 1,66 | 6,82 | 0,73 | 4,16 | 1,72 | 10,87 | 0,56 | 10,43 | -0,09 | 9,15 |
Mart | 0,58 | 9,56 | 1,94 | 8,58 | 0,42 | 3,99 | 1,22 | 10,08 | 0,41 | 10,43 | 0,36 | 8,22 |
Nisan | 0,60 | 10,19 | 2,35 | 10,42 | 0,87 | 4,26 | 0,61 | 8,21 | 1,52 | 11,14 | 0,08 | 7,65 |
Mayıs | -0,36 | 9,10 | -1,15 | 9,21 | 2,42 | 7,17 | 0,15 | 9,63 | -0,21 | 8,28 | 0,53 | 8,06 |
Haziran | -0,56 | 8,37 | -0,50 | 7,64 | -1,43 | 6,24 | 0,01 | 10,19 | -0,90 | 8,87 | -1,49 | 6,44 |
Temmuz | -0,48 | 7,58 | -0,16 | 8,24 | 0,41 | 6,31 | -0,03 | 10,34 | -0,23 | 9,07 | -0,31 | 6,13 |
Ağustos | 0,40 | 8,33 | 1,15 | 9,03 | 0,73 | 6,65 | 1,76 | 11,00 | 0,56 | 8,88 | 0,26 | 4,56 |
Eylül | 1,23 | 9,24 | 0,51 | 8,91 | 0,75 | 6,15 | 1,55 | 12,15 | 1,03 | 9,19 | 1,03 | 4,03 |
Ekim | 1,83 | 8,62 | 1,21 | 9,92 | 3,27 | 7,66 | 1,60 | 12,58 | 1,96 | 7,80 | 0,17 | 2,57 |
Kasım | 0,03 | 7,29 | -0,31 | 8,17 | 1,73 | 9,48 | 0,65 | 13,67 | 0,38 | 6,37 | 1,66 | 3,60 |
Aralık | -0,30 | 6,40 | 1,31 | 8,87 | 0,58 | 10,45 | 1,00 | 13,33 | 0,38 | 6,16 | -0,12 | 2,45 |
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
Yıllar | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Üfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 1,00 | 9,93 | -0,05 | 9,37 | 0,80 | 8,17 | 0,42 | 6,44 | 0,29 | 9,50 | 0,23 | 7,90 |
Şubat | 0,43 | 10,16 | 0,95 | 10,13 | 1,29 | 9,10 | 2,56 | 8,15 | -0,34 | 7,73 | 1,17 | 6,43 |
Mart | 0,92 | 10,86 | 0,97 | 10,92 | 0,96 | 9,14 | 3,17 | 10,50 | 1,10 | 7,89 | 0,29 | 3,46 |
Nisan | 1,21 | 10,72 | 0,80 | 9,68 | 1,68 | 9,65 | 4,50 | 14,56 | 0,02 | 6,13 | 0,65 | -0,35 |
Mayıs | 0,50 | 9,23 | 0,39 | 7,14 | 1,49 | 10,73 | 2,12 | 16,53 | 0,64 | 5,24 | -0,05 | -2,46 |
Haziran | -0,24 | 8,60 | -0,11 | 2,89 | -0,36 | 10,61 | 0,32 | 17,03 | 0,11 | 5,73 | 0,94 | -1,86 |
Temmuz | -0,73 | 6,90 | 0,06 | 2,08 | 0,58 | 12,06 | 1,25 | 18,41 | 0,25 | 5,39 | -0,71 | -3,75 |
Ağustos | 0,02 | 7,39 | 0,85 | 3,72 | -0,24 | 11,77 | -2,34 | 14,67 | -0,30 | 5,33 | 0,42 | -1,04 |
Eylül | 1,03 | 7,12 | 1,02 | 5,02 | 0,45 | 11,13 | -0,90 | 12,49 | 0,39 | 5,27 | 0,62 | 0,47 |
Ekim | 1,81 | 7,70 | -0,13 | 4,41 | 2,60 | 11,99 | 0,57 | 13,29 | 2,41 | 5,08 | 0,28 | 0,19 |
Kasım | 1,95 | 8,40 | 0,89 | 5,65 | 0,83 | 10,76 | -0,03 | 12,25 | 1,27 | 5,53 | 1,29 | 1,51 |
Aralık | 0,22 | 8,39 | 0,15 | 5,94 | -0,41 | 10,06 | -3,54 | 8,11 | 0,53 | 6,53 | 0,66 | 5,93 |
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
Yıllar | (Tefe) | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | (Üfe) | (Tüfe) | ||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 2,6 | 10,8 | 0,7 | 16,2 | -0,41 | 9,92 | 0,55 | 9,47 | 1,96 | 7,56 | 0,75 | 10,39 |
Şubat | 1,64 | 9,1 | 0,55 | 14,3 | 0,11 | 8,13 | 0,02 | 9,24 | 0,26 | 7,86 | 0,22 | 10,26 |
Mart | 2,10 | 8,0 | 0,89 | 11,8 | 1,26 | 8,16 | 0,26 | 8,72 | 0,25 | 5,88 | 0,27 | 10,11 |
Nisan | 2,65 | 8,9 | 0,59 | 10,2 | 1,21 | 7,50 | 0,71 | 9,25 | 1,94 | 5,79 | 1,34 | 10,40 |
Mayıs | -0,03 | 9,6 | 0,38 | 8,9 | 0,20 | 7,19 | 0,92 | 10,00 | 2,77 | 9,07 | 1,88 | 11,27 |
Haziran | -1,05 | 10,5 | -0,13 | 8,9 | -0,48 | 8,70 | 0,10 | 10,65 | 4,02 | 13,07 | 0,34 | 11,13 |
Temmuz | -1,52 | 9,4 | 0,22 | 9,6 | -0,74 | 10,09 | -0,57 | 10,26 | 0,86 | 14,34 | 0,85 | 12,23 |
Ağustos | 0,79 | 10,5 | 0,58 | 10,0 | 1,04 | 11,12 | 0,85 | 10,75 | -0,75 | 11,55 | -0,44 | 10,60 |
Eylül | 1,85 | 12,5 | 0,94 | 9,0 | 0,78 | 10,91 | 1,02 | 11,23 | -0,23 | 9,48 | 1,29 | 10,50 |
Ekim | 3,23 | 15,5 | 2,22 | 9,9 | 0,68 | 8,15 | 1,79 | 10,88 | 0,45 | 9,26 | 1,27 | 9,81 |
Kasım | 0,75 | 14,4 | 1,54 | 9,8 | -0,95 | 4,91 | 1,40 | 10,54 | -0,29 | 11,47 | 1,29 | 9,87 |
Aralık | 0,13 | 13,8 | 0,45 | 9,3 | -0,04 | 4,54 | 0,42 | 10,53 | -0,12 | 11,58 | 0,23 | 9,65 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||
Yıllar | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | ||||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 5,8 | 66,4 | 4,9 | 68,9 | 2,3 | 28,3 | 2,5 | 35,9 | 4,2 | 92,0 | 5,3 | 73,2 | 5,6 | 32,6 | 2,6 | 26,4 |
Şubat | 4,1 | 67,5 | 3,7 | 69,7 | 2,6 | 26,5 | 1,8 | 33,4 | 2,6 | 91,8 | 1,8 | 73,1 | 3,1 | 33,4 | 2,3 | 27,0 |
Mart | 3,1 | 66,1 | 2,9 | 67,9 | 10,1 | 35,1 | 6,1 | 37,5 | 1,9 | 77,5 | 1,2 | 65,1 | 3,2 | 35,2 | 3,1 | 29,4 |
Nisan | 2,4 | 61,5 | 2,3 | 63,8 | 14,4 | 50,9 | 10,3 | 48,3 | 1,8 | 58,1 | 2,1 | 52,7 | 1,8 | 35,1 | 2,1 | 29,5 |
Mayıs | 1,7 | 59,2 | 2,2 | 62,7 | 6,3 | 57,7 | 5,1 | 52,4 | 0,4 | 49,3 | 0,6 | 46,2 | -0,6 | 33,7 | 1,6 | 30,7 |
Haziran | 0,3 | 56,8 | 0,7 | 58,6 | 2,9 | 61,8 | 3,1 | 56,1 | 1,2 | 46,8 | 0,6 | 42,6 | -1,9 | 29,6 | -0,2 | 29,8 |
Temmuz | 1,0 | 52,3 | 2,2 | 56,2 | 3,3 | 65,4 | 2,4 | 56,3 | 2,7 | 45,9 | 1,4 | 41,3 | -0,5 | 25,6 | -0,4 | 27,4 |
Ağustos | 0,9 | 48,9 | 2,2 | 53,2 | 3,5 | 69,6 | 2,9 | 57,5 | 2,1 | 43,9 | 2,2 | 40,2 | -0,2 | 22,7 | 0,2 | 24,9 |
Eylül | 2,3 | 43,9 | 3,1 | 49,0 | 5,4 | 74,7 | 5,9 | 61,8 | 3,1 | 40,9 | 3,5 | 37,0 | 0,1 | 19,1 | 1,9 | 23,0 |
Ekim | 2,8 | 41,4 | 3,1 | 44,4 | 6,7 | 81,4 | 6,1 | 66,5 | 3,1 | 36,1 | 3,3 | 33,4 | 0,6 | 16,1 | 1,4 | 20,8 |
Kasım | 2,4 | 39,1 | 3,7 | 43,8 | 4,2 | 84,5 | 4,2 | 67,3 | 1,6 | 32,8 | 2,9 | 31,8 | 1,7 | 16,2 | 1,6 | 19,3 |
Aralık | 1,9 | 32,7 | 2,5 | 39,0 | 4,1 | 88,6 | 3,2 | 68,5 | 2,6 | 30,8 | 1,6 | 29,7 | 0,6 | 13,9 | 0,9 | 18,4 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||
Yıllar | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | (Tefe) | (Tüfe) | ||||||||
Aylar | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık | Aylık | Yıllık |
Ocak | 9,8 | 64,9 | 8,3 | 78,1 | 5,6 | 78,0 | 5,9 | 75,7 | 6,5 | 92,5 | 7,2 | 101,6 | 3,6 | 50,0 | 4,8 | 65,9 |
Şubat | 5,8 | 63,0 | 4,5 | 77,5 | 6,2 | 78,6 | 5,7 | 77,7 | 4,6 | 89,6 | 4,4 | 99,3 | 3,4 | 48,3 | 3,2 | 63,9 |
Mart | 7,0 | 65,3 | 5,6 | 79,3 | 6,0 | 77,0 | 5,4 | 77,3 | 4,0 | 86,0 | 4,3 | 97,2 | 4,0 | 48,2 | 4,1 | 63,5 |
Nisan | 8,1 | 69,9 | 6,7 | 80,8 | 5,5 | 72,8 | 6,6 | 77,2 | 4,0 | 83,3 | 4,7 | 93,6 | 5,3 | 50,0 | 4,9 | 63,9 |
Mayıs | 4,1 | 73,3 | 4,5 | 82,9 | 5,2 | 74,6 | 4,7 | 77,5 | 3,3 | 79,9 | 3,5 | 91,4 | 3,2 | 50,0 | 2,9 | 63,0 |
Haziran | 2,7 | 76,2 | 2,5 | 82,9 | 3,5 | 75,7 | 2,9 | 78,0 | 1,6 | 76,7 | 2,4 | 90,6 | 1,8 | 50,3 | 3,3 | 64,3 |
Temmuz | 2,4 | 76,3 | 2,1 | 81,2 | 5,3 | 80,7 | 6,3 | 85,2 | 2,5 | 72,1 | 3,4 | 85,3 | 4,0 | 52,4 | 3,8 | 65,0 |
Ağustos | 3,8 | 79,0 | 4,8 | 81,9 | 5,3 | 83,4 | 6,2 | 87,8 | 2,4 | 67,4 | 4,0 | 81,4 | 3,3 | 53,7 | 4,2 | 65,4 |
Eylül | 5,1 | 79,8 | 6,1 | 79,3 | 6,3 | 85,4 | 7,3 | 89,9 | 5,3 | 65,9 | 6,7 | 80,4 | 5,9 | 54,4 | 6,0 | 64,3 |
Ekim | 5,5 | 82,8 | 6,5 | 76,6 | 6,7 | 87,5 | 8,3 | 93,2 | 4,1 | 62,0 | 6,1 | 76,6 | 4,7 | 55,2 | 6,3 | 64,7 |
Kasım | 5,1 | 85,7 | 5,2 | 80,4 | 5,6 | 88,4 | 6,6 | 95,8 | 3,4 | 58,6 | 4,3 | 72,8 | 4,1 | 56,3 | 4,2 | 64,6 |
Aralık | 3,9 | 84,9 | 3,4 | 79,8 | 5,4 | 91,0 | 5,1 | 99,1 | 2,5 | 54,3 | 3,3 | 69,7 | 6,8 | 62,9 | 5,9 | 68,8 |
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE )olarak kullanılan endekslerin yerine 01.01.2014 tarihi itibariyle Yurtiçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılacaktır.
